Компрессоры серии ST:
Механические компрессоры, оснащенные от 3 до 5 баллонными ресиверами, расположенными радиально. Они потребляют мощность от 22 до 110 кВт.
⠀
Подходят для:
| Модели | C60 | 
| Количество баллонных ресиверов | До 6 | 
| Количество ступеней | До 5 | 
| Диапазон мощностей – кВт | 22 -> 110 | 
| Скорость – об/мин | 750 -> 1500 | 
| Давление на входе – бар изб. | 8 -> 220 | 
| Давление на выходе – бар изб. | До 310 | 
| Производительность – ст.м3/час | До 1650 | 
| Характеристики баллонного ресивера | С водяным охлаждением, бессмазочный | 
| Система смазки | Система смазки картером под давлением | 
| Расход масла | 2 литра на 100 часов работы | 
| Утечка газа | 0,1% от номинальной мощности | 
| Интервал технического обслуживания | 4000 часов (КПГ) 8000 часов (биометан) | 
| Сертификаты | EC – EAC – US | 
